Alle fitnesscentre i Roskilde på én side
Her kan du sammenligne de ti fitnesscentre i Roskilde på pris, åbningstider, oprettelsesgebyr og opsigelse. Tabellen viser centrenes normalpriser for et almindeligt voksenmedlemskab, hentet fra deres egne hjemmesider den 5. oktober 2026. Midlertidige kampagnepriser er ikke medregnet, fordi de skifter fra uge til uge.
Anytime Gym står øverst, fordi det er vores eget center. Resten er sorteret alfabetisk. Vi opdaterer tabellen hver måned, og finder du en fejl, må du meget gerne skrive til os via kontaktformularen.
Priser og vilkår i Roskilde, oktober 2026
| Center | Adresse | Åbningstider | Normalpris pr. måned | Studerende / senior | Oprettelsesgebyr | Opsigelse | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anytime Gymvores eget center | Københavnsvej 69 | Døgnåbent, alle dage | kr. 329,-kr. 5,- for indeværende månedNight Time (kl. 00:01-05:00): kr. 199,- | kr. 199,- | kr. 0,- | Løbende måned plus én måned | Fitnesscenter, styrke og cardio |
| BoxLife | Metalvej 7B | 05:00-23:00, alle dage | kr. 698-869,-afhænger af alder | kr. 399-499,- | Ikke oplyst | Løbende måned plus én måned | CrossFit og HYROX |
| Box One | Himmelev Bygade 78A | 05:00-23:00, alle dage | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Løbende måned plus én måned | CrossFit |
| CrossFit Roskilde | Rådmandshaven 4B | 05:00-22:00, alle dage | kr. 729,- | kr. 479-629,- | Ikke oplyst | Løbende måned plus én måned | CrossFit |
| FitnessX | Skomagergade 32B | Man-fre 05:00-22:00, lør-søn 07:00-22:00 | kr. 330-360,-afhænger af alder, gælder fra 1. jan. 2027 | Ingen | kr. 75,- | Løbende måned plus én måned | Fitnesscenter, kæde |
| Go2fitness | Industrivej 3B | Døgnåbent, alle dage | kr. 275-349,-afhænger af alder, plus kr. 9,-/md. i gebyr | 15 % rabat | Ikke oplyst | Løbende måned plus én måned | Fitnesscenter, kæde |
| Loop Fitness | Byleddet 1 | 05:00-24:00, alle dage | kr. 269,- pr. 30 dageplus kr. 10,- pr. betaling | 15 % rabat | kr. 0,-kr. 199,- ved rabatmedlemskab | Løbende periode + 30 dage | Cirkeltræning, kæde |
| PureGym | Algade 49, 3. sal | 05:00-24:00, alle dage | Fra kr. 249,-ét center | Kun i kampagner | kr. 99,- | Løbende måned plus én måned | Fitnesscenter, kæde |
| SATS | Ro's Torv 1 | 05:00-23:00, alle dage | kr. 399,-ét center | 20 % rabat | Ikke oplyst | Løbende måned plus én måned | Fitnesscenter, kæde |
| Underground Fitness | Parkvej 1K | 06:00-22:00, alle dage | kr. 399,- | kr. 329,- | kr. 14,95 | Løbende måned plus én måned | Fitnesscenter, uafhængigt |
Kilder (hentet 5. oktober 2026): Anytime Gym, BoxLife, Box One, CrossFit Roskilde, FitnessX, Go2fitness, Loop Fitness, PureGym, SATS, Underground Fitness.
Priserne kan være ændret, siden vi tjekkede dem. Kampagnetilbud, rabatkoder og familiemedlemskaber er ikke medtaget. “Ikke oplyst” betyder, at oplysningen ikke fremgår af centrets hjemmeside.
Sådan vælger du det rigtige center
Hvornår vil du træne? Kun to centre i Roskilde er døgnåbne: Anytime Gym og Go2fitness. De øvrige lukker mellem kl. 22:00 og 24:00.
Hvad skal det koste? Normalpriserne for et fuldt medlemskab ligger mellem kr. 249,- og kr. 399,-/md. i de almindelige fitnesscentre og mellem kr. 698,- og kr. 869,-/md. i CrossFit-boksene. Husk oprettelsesgebyr og månedlige gebyrer, som ikke altid står med stor skrift.
Er du studerende eller pensionist? Rabatterne spænder fra 15 % til faste studiepriser. Hos Anytime Gym er prisen kr. 199,-/md.
Hvor hurtigt kan du komme ud igen? Ingen centre kræver binding på løbende medlemskaber, og alle har en opsigelsesperiode på løbende måned plus én måned, med undtagelse af Loop Fitness, der har en opsigelsesperiode på løbende periode plus 30 dage. Læs altid betingelserne, før du skriver under.
Skifter du center? Hos Anytime Gym kan du træne gratis, mens din opsigelsesperiode i dit nuværende center løber. Skriv til os, så aftaler vi det.